| # | Nom | Prenom | Club | Temps | Diff | Sexe | Clt Sexe | Category | Clt Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEREIN | Luca | Running Conseil Mandelieu | 0:31:53 | 0:00:00 | H | 1 | SE | 1 | |||
| 2 | CAPPE | Adrien | Tout Terrain Club | 0:33:08 | 0:01:15 | H | 2 | SE | 2 | |||
| 3 | LEAL | Yanis | 0:33:49 | 0:01:56 | H | 3 | SE | 3 | ||||
| 4 | GAUTHIER | David | Gairaut | 0:33:53 | 0:02:00 | H | 4 | M4 | 1 | |||
| 5 | LERDA | Mathias | Triathlon Du Pays Grassois | 0:34:17 | 0:02:24 | H | 5 | CA | 1 | |||
| 6 | AREZKI | Aurélien | Ac Cannes | 0:34:26 | 0:02:33 | H | 6 | M1 | 1 | |||
| 7 | BOCCHI | Sebastien | 0:34:35 | 0:02:41 | H | 7 | M1 | 2 | ||||
| 8 | BRESLAU | Alexis | Ac Cannes | 0:34:59 | 0:03:06 | H | 8 | SE | 4 | |||
| 9 | ANDRAC | Sebastien | 0:35:06 | 0:03:13 | H | 9 | M0 | 1 | ||||
| 10 | LOPEZ | Eddy | Uscagnes Athlétisme | 0:35:19 | 0:03:26 | H | 10 | SE | 5 | |||
| 11 | TOURLOUSE | Matthieu | 0:35:30 | 0:03:36 | H | 11 | M1 | 3 | ||||
| 12 | COLLOT | Jules | 0:35:37 | 0:03:44 | H | 12 | SE | 6 | ||||
| 13 | BOUSHABA | Youssef | Amslf Fréjus Athlétisme | 0:36:59 | 0:05:06 | H | 13 | SE | 7 | |||
| 14 | COURTEJAIRE | Thibaut | Amslf Fréjus Athlétisme | 0:37:05 | 0:05:12 | H | 14 | SE | 8 | |||
| 15 | DAVID | Romain | Sprint Fitness | 0:37:57 | 0:06:04 | H | 15 | M2 | 1 | |||
| 16 | MÉNARD | Romain | 0:38:03 | 0:06:10 | H | 16 | SE | 9 | ||||
| 17 | PIERRON | Mickael | 0:38:17 | 0:06:23 | H | 17 | SE | 10 | ||||
| 18 | STOPA | Rayane | 0:38:35 | 0:06:41 | H | 18 | CA | 2 | ||||
| 19 | DALMASSO | Sylvain | Pompier Cagnes Sur Mer | 0:38:45 | 0:06:52 | H | 19 | M1 | 4 | |||
| 20 | TOPSENT | Olivier | Amsl Frejus | 0:39:10 | 0:07:16 | H | 20 | M4 | 2 | |||
| 21 | MENNESON | Matthieu | 0:39:25 | 0:07:31 | H | 21 | M2 | 2 | ||||
| 22 | KHEDDAR | Hédi | 0:39:56 | 0:08:02 | H | 22 | SE | 11 | ||||
| 23 | ESNAULT | Jérome | Ac Cannes | 0:40:04 | 0:08:11 | H | 23 | M0 | 2 | |||
| 24 | MAUGY | Anthony | 0:40:29 | 0:08:35 | H | 24 | SE | 12 | ||||
| 25 | FIGUEROA MARTINEZ | Cristhian | 0:40:39 | 0:08:45 | H | 25 | M1 | 5 | ||||
| 26 | GRANDIN | Chloé | Us Cagnes | 0:41:00 | 0:09:07 | F | 1 | SE | 1 | |||
| 27 | LEHNERT | Guillaume | Antibes Triathlon | 0:41:06 | 0:09:12 | H | 26 | M1 | 6 | |||
| 28 | DADOU | Frederic | Amslf Frejus | 0:41:14 | 0:09:20 | H | 27 | M3 | 1 | |||
| 29 | CHANGIVY | Stephane | 0:41:47 | 0:09:54 | H | 28 | SE | 13 | ||||
| 30 | PAITEL | Erwan | Sprintfitness | 0:41:52 | 0:09:58 | H | 29 | M3 | 2 | |||
| 31 | PORCEL | Mathieu | 0:42:11 | 0:10:18 | H | 30 | SE | 14 | ||||
| 32 | POPO | Yann | 0:42:43 | 0:10:49 | H | 31 | M2 | 3 | ||||
| 33 | BRUZZI | Gregory | 0:43:40 | 0:11:47 | H | 32 | M0 | 3 | ||||
| 34 | COLLOT | Frédéric | 0:44:33 | 0:12:40 | H | 33 | M5 | 1 | ||||
| 35 | MAES | Aurelien | 0:44:59 | 0:13:06 | H | 34 | M0 | 4 | ||||
| 36 | CHEVALIER | Pascal | Montet Bornala Club | 0:45:06 | 0:13:13 | H | 35 | M6 | 1 | |||
| 37 | LE CADRE | Roland | 0:45:09 | 0:13:16 | H | 36 | M6 | 2 | ||||
| 38 | LEMAN | Lydéric | 0:45:16 | 0:13:23 | H | 37 | SE | 15 | ||||
| 39 | REY | Olivia | Nice Côte D'Azur Athlétisme | 0:45:19 | 0:13:25 | F | 2 | ES | 1 | |||
| 40 | BRIAIS | Philippe | Putamadre | 0:45:31 | 0:13:38 | H | 38 | M3 | 3 | |||
| 41 | BRERO | Olivier | Gany | 0:45:36 | 0:13:43 | H | 39 | M3 | 4 | |||
| 42 | GUIGNAND | Marie | Clan Running | 0:45:43 | 0:13:50 | F | 3 | SE | 2 | |||
| 43 | JOURQUIN | Anthony | 0:46:04 | 0:14:10 | H | 40 | ES | 1 | ||||
| 44 | LUGEZ | Kevin | 0:46:16 | 0:14:23 | H | 41 | M0 | 5 | ||||
| 45 | PRUD HOMME | Twinggy | 0:46:28 | 0:14:35 | F | 4 | M3 | 1 | ||||
| 46 | LEHMANN | Benoît | 0:46:32 | 0:14:39 | H | 42 | SE | 16 | ||||
| 47 | BOURGUIGNON | Tom | 0:46:53 | 0:15:00 | H | 43 | SE | 17 | ||||
| 48 | COLLOT | Gilles | S/L Esperance Antibes | 0:46:56 | 0:15:03 | H | 44 | M6 | 3 | |||
| 49 | VOIROL | Fanny | Acv | 0:47:39 | 0:15:46 | F | 5 | M2 | 1 | |||
| 50 | BOUNEB | Karim | 0:48:00 | 0:16:07 | H | 45 | M1 | 7 | ||||
| 51 | BALOSSI | Pierre | Us Cagnes | 0:48:08 | 0:16:14 | H | 46 | M5 | 2 | |||
| 52 | VAN MOORLEGHEM | Margaux | Blausasc Trail | 0:48:17 | 0:16:23 | F | 6 | SE | 3 | |||
| 53 | BOUCHAKEL | Gérard | Stade Laurentin Athlétisme | 0:48:20 | 0:16:27 | H | 47 | M6 | 4 | |||
| 54 | HOARAU | Thommy | 0:48:29 | 0:16:36 | H | 48 | SE | 18 | ||||
| 55 | MELINE | Denis | 0:48:49 | 0:16:56 | H | 49 | M3 | 5 | ||||
| 56 | GALLET | Franck | 0:49:08 | 0:17:15 | H | 50 | SE | 19 | ||||
| 57 | GUICHARD | Sylvain | Ncaa | 0:49:35 | 0:17:42 | H | 51 | SE | 20 | |||
| 58 | LETTIERI | Salvatore | 0:49:43 | 0:17:49 | H | 52 | M3 | 6 | ||||
| 59 | GARZETTI | Thibault | 0:49:52 | 0:17:59 | H | 53 | SE | 21 | ||||
| 60 | BERAUDO | Nicolas | 0:49:56 | 0:18:03 | H | 54 | SE | 22 | ||||
| 61 | RUDNIK | Frédéric | 0:49:59 | 0:18:06 | H | 55 | M4 | 3 | ||||
| 62 | MELKONIAN | Laura | 0:50:01 | 0:18:08 | F | 7 | SE | 4 | ||||
| 63 | HABERT | Alexane | 0:50:05 | 0:18:12 | F | 8 | SE | 5 | ||||
| 64 | PECULIER | Laura | 0:50:14 | 0:18:21 | F | 9 | SE | 6 | ||||
| 65 | CALAMUSO | Denis | 0:50:23 | 0:18:30 | H | 56 | M2 | 4 | ||||
| 66 | SZAFRANEK | Jessica | 0:50:54 | 0:19:00 | F | 10 | M0 | 1 | ||||
| 67 | BOULLET | Justine | 0:50:54 | 0:19:01 | F | 11 | SE | 7 | ||||
| 68 | PÉRÉ | Crystal | 0:51:07 | 0:19:13 | F | 12 | ES | 2 | ||||
| 69 | VENTURINO | Jean-Claude | 0:51:08 | 0:19:15 | H | 57 | M3 | 7 | ||||
| 70 | BONDEAUX | Hatice | 0:51:23 | 0:19:29 | F | 13 | M1 | 1 | ||||
| 71 | BONDEAUX | Laurene | 0:51:46 | 0:19:53 | F | 14 | SE | 8 | ||||
| 72 | GRARE | Catherine | Era | 0:51:49 | 0:19:56 | F | 15 | M5 | 1 | |||
| 73 | CALECA | Audrey | Asoa | 0:51:54 | 0:20:01 | F | 16 | M2 | 2 | |||
| 74 | LEGRAVERANT | Nathan | 0:51:57 | 0:20:03 | H | 58 | ES | 2 | ||||
| 75 | MASIA | Sabine | Menton Marathon | 0:52:08 | 0:20:15 | F | 17 | M4 | 1 | |||
| 76 | VIALE | Bernard | 0:52:22 | 0:20:29 | H | 59 | M5 | 3 | ||||
| 77 | PHAN | Billy | 0:52:34 | 0:20:41 | H | 60 | SE | 23 | ||||
| 78 | LUCAS | Yves | 0:52:35 | 0:20:42 | H | 61 | M6 | 5 | ||||
| 79 | REMACLE | François | 0:53:20 | 0:21:27 | H | 62 | M0 | 6 | ||||
| 80 | LAKCHAL | Alain | Club Athle Peillon | 0:53:32 | 0:21:39 | H | 63 | M5 | 4 | |||
| 81 | POULARD | Cyriel | 0:53:41 | 0:21:48 | F | 18 | ES | 3 | ||||
| 82 | DAVID | Maeva | 0:53:50 | 0:21:57 | F | 19 | SE | 9 | ||||
| 83 | MINAULT | Alain | 0:54:02 | 0:22:08 | H | 64 | M6 | 6 | ||||
| 84 | FERNANDEZ | Elisa | 0:54:43 | 0:22:50 | F | 20 | SE | 10 | ||||
| 85 | GISI | Christian | 0:54:43 | 0:22:50 | H | 65 | M2 | 5 | ||||
| 86 | DALMASSO | David | 0:54:49 | 0:22:55 | H | 66 | M0 | 7 | ||||
| 87 | PARENT-DURAND | Sébastien | 0:54:55 | 0:23:02 | H | 67 | M1 | 8 | ||||
| 88 | VOUILLON | Eva | Gang | 0:54:56 | 0:23:03 | F | 21 | SE | 11 | |||
| 89 | VALLET | Juliette | 0:54:58 | 0:23:05 | F | 22 | SE | 12 | ||||
| 90 | BLONDEL | Camille | 0:55:01 | 0:23:07 | F | 23 | SE | 13 | ||||
| 91 | JAOUEL | Noure | 0:55:03 | 0:23:10 | F | 24 | SE | 14 | ||||
| 92 | BRESLAU | Philippe | Ac Cannes | 0:55:44 | 0:23:51 | H | 68 | M5 | 5 | |||
| 93 | KOSKAS | Rudy | Grasse À New York | 0:55:51 | 0:23:58 | H | 69 | M4 | 4 | |||
| 94 | VOLLE | Dorian | 0:56:08 | 0:24:15 | H | 70 | M1 | 9 | ||||
| 95 | VIGNOLO | Lina | 0:56:11 | 0:24:18 | F | 25 | SE | 15 | ||||
| 96 | HAFSI | Djamel | 0:56:12 | 0:24:19 | H | 71 | M1 | 10 | ||||
| 97 | MERLE | André | 0:56:35 | 0:24:42 | H | 72 | M2 | 6 | ||||
| 98 | TARDIEU | Lison | Team Chullanka | 0:56:44 | 0:24:51 | F | 26 | JU | 1 | |||
| 99 | HUN | Chantha | 0:56:52 | 0:24:59 | F | 27 | M1 | 2 | ||||
| 100 | GALLET | Thierry | 0:57:01 | 0:25:08 | H | 73 | M5 | 6 | ||||
| 101 | QUINOT | Noelle | 0:57:29 | 0:25:35 | F | 28 | M2 | 3 | ||||
| 102 | BRANDT | Freddy | Spiridon Ca | 0:57:30 | 0:25:36 | H | 74 | M6 | 7 | |||
| 103 | FORNI | Laura | 0:57:37 | 0:25:44 | F | 29 | SE | 16 | ||||
| 104 | MATHIEU | Jordan | 0:58:16 | 0:26:23 | H | 75 | SE | 24 | ||||
| 105 | MENNESON | Thaïs | 0:58:19 | 0:26:25 | F | 30 | SE | 17 | ||||
| 106 | ABRAINI | Yves | 0:58:23 | 0:26:30 | H | 76 | M5 | 7 | ||||
| 107 | LOMBARD | Fanny | 0:58:27 | 0:26:34 | F | 31 | SE | 18 | ||||
| 108 | PETIT | Eric | 0:58:30 | 0:26:36 | H | 77 | M4 | 5 | ||||
| 109 | GUADET | Mélanie | 0:58:36 | 0:26:43 | F | 32 | SE | 19 | ||||
| 110 | BONY | Bruno | Stade Laurentin Athletisme | 0:58:40 | 0:26:46 | H | 78 | M4 | 6 | |||
| 111 | AZZOULAI | Nathalie | Vcap | 0:58:53 | 0:27:00 | F | 33 | M4 | 2 | |||
| 112 | MAHE | Frederic | 0:59:01 | 0:27:07 | H | 79 | M1 | 11 | ||||
| 113 | DA SILVA ALGARIN | Mathias | 0:59:05 | 0:27:12 | H | 80 | SE | 25 | ||||
| 114 | DE LAPEYRE DE BELLAIR | Rose Marie | Spiridon Cote D'Azur | 0:59:23 | 0:27:30 | F | 34 | M7 | 1 | |||
| 115 | ROUSSEL | Julien | 0:59:26 | 0:27:33 | H | 81 | SE | 26 | ||||
| 116 | MELKONIAN | Marie | 0:59:28 | 0:27:34 | F | 35 | SE | 20 | ||||
| 117 | MONPEYROUX | Cecile | Cécile&Maxou Club | 0:59:48 | 0:27:55 | F | 36 | ES | 4 | |||
| 118 | LE BIHAN | Maxine | Cécile&Maxou Club | 0:59:49 | 0:27:56 | F | 37 | SE | 21 | |||
| 119 | LEBAILLIF | Philippe | 0:59:57 | 0:28:03 | H | 82 | M5 | 8 | ||||
| 120 | BADET | Hélisa | Team Chullanka | 0:59:59 | 0:28:06 | F | 38 | SE | 22 | |||
| 121 | RIGUET | Lou | Team Chullanka | 1:00:01 | 0:28:08 | F | 39 | SE | 23 | |||
| 122 | OUZZMAN | Anaïs | 1:00:03 | 0:28:09 | F | 40 | SE | 24 | ||||
| 123 | PAVAN | Chloé | 1:00:37 | 0:28:44 | F | 41 | SE | 25 | ||||
| 124 | SINICH | Amandine | 1:00:40 | 0:28:47 | F | 42 | M0 | 2 | ||||
| 125 | MARSHALL | Louis | 1:01:38 | 0:29:45 | H | 83 | JU | 1 | ||||
| 126 | MARSHALL | Bella | 1:01:41 | 0:29:47 | F | 43 | ES | 5 | ||||
| 127 | DAVID | Arnaud | 1:01:46 | 0:29:53 | H | 84 | M4 | 7 | ||||
| 128 | ALLEGRE | Léo | 1:01:48 | 0:29:55 | H | 85 | M0 | 8 | ||||
| 129 | GUENEU | Fabienne | 1:01:50 | 0:29:57 | F | 44 | M2 | 4 | ||||
| 130 | FALASCHI | Jeremy | 1:03:04 | 0:31:10 | H | 86 | M0 | 9 | ||||
| 131 | GRISENDI | Karine | 1:03:04 | 0:31:10 | F | 45 | M3 | 2 | ||||
| 132 | BUTAUX | Patrick | Clan Running | 1:03:05 | 0:31:11 | H | 87 | M6 | 8 | |||
| 133 | THOMAS | Laurane | 1:03:14 | 0:31:20 | F | 46 | M0 | 3 | ||||
| 134 | AMORAVAIN | Philippe | Vcap | 1:03:15 | 0:31:21 | H | 88 | M5 | 9 | |||
| 135 | CACOUB | Sarah | 1:03:20 | 0:31:27 | F | 47 | M0 | 4 | ||||
| 136 | CANTALOU | Alice | Crossfit Antibes | 1:03:29 | 0:31:36 | F | 48 | SE | 26 | |||
| 137 | CAMPISTRON | Prescilia | 1:03:40 | 0:31:46 | F | 49 | SE | 27 | ||||
| 138 | TIMMIS | Jodie | Menton Marathon A | 1:03:48 | 0:31:55 | F | 50 | SE | 28 | |||
| 139 | MAUCHE | Rebecca | 1:03:54 | 0:32:00 | F | 51 | SE | 29 | ||||
| 140 | DAVID | Cléo | 1:04:04 | 0:32:11 | F | 52 | SE | 30 | ||||
| 141 | RISSELIN | Lucie | 1:04:56 | 0:33:02 | F | 53 | SE | 31 | ||||
| 142 | KIVAA | Gladys | 1:04:58 | 0:33:04 | F | 54 | SE | 32 | ||||
| 143 | CABLING | Aaron | 1:05:03 | 0:33:10 | H | 89 | ES | 3 | ||||
| 144 | MAIGNOT | Julie | 1:05:23 | 0:33:29 | F | 55 | SE | 33 | ||||
| 145 | HAFSI | Alexandra | 1:06:07 | 0:34:13 | F | 56 | SE | 34 | ||||
| 146 | HAFSI | Julien | 1:06:36 | 0:34:43 | H | 90 | M0 | 10 | ||||
| 147 | DIEUDONNE | Fleurine | 1:06:40 | 0:34:47 | F | 57 | SE | 35 | ||||
| 148 | PERILLON | Eva | 1:07:47 | 0:35:54 | F | 58 | ES | 6 | ||||
| 149 | BOURGEON | Natacha | 1:07:51 | 0:35:57 | F | 59 | M3 | 3 | ||||
| 150 | LUCAS | Anthony | 1:07:56 | 0:36:03 | H | 91 | M0 | 11 | ||||
| 151 | CAPPELLLACCI | Franck | 1:08:15 | 0:36:22 | H | 92 | M1 | 12 | ||||
| 152 | DUSSEAU | Alexandra | 1:09:11 | 0:37:18 | F | 60 | SE | 36 | ||||
| 153 | HONEYSETT | Meghan | 1:09:22 | 0:37:28 | F | 61 | SE | 37 | ||||
| 154 | BRUNELLI | Aurelie | 1:09:25 | 0:37:32 | F | 62 | M0 | 5 | ||||
| 155 | NEUFCOEUR | Marie | 1:09:31 | 0:37:38 | F | 63 | JU | 2 | ||||
| 156 | LEBAILLIF | Janelle | 1:09:33 | 0:37:40 | F | 64 | ES | 7 | ||||
| 157 | MARCHESANI | Chloé | 1:10:08 | 0:38:15 | F | 65 | SE | 38 | ||||
| 158 | ABRAINI | Pierre-Jean | 1:10:27 | 0:38:34 | H | 93 | M6 | 9 | ||||
| 159 | LAMBARÉ | Céline | 1:10:43 | 0:38:50 | F | 66 | M0 | 6 | ||||
| 160 | KETTENMEYER | Claire | 1:11:26 | 0:39:32 | F | 67 | M5 | 2 | ||||
| 161 | BRUNEL | Adeline | 1:12:15 | 0:40:21 | F | 68 | M1 | 3 | ||||
| 162 | CASCALES | Christophe | 1:12:18 | 0:40:25 | H | 94 | M1 | 13 | ||||
| 163 | MAUCHE | Bruno | 1:13:36 | 0:41:43 | H | 95 | M7 | 1 | ||||
| 164 | LOMBART | Sandra | 1:13:42 | 0:41:49 | F | 69 | M3 | 4 | ||||
| 165 | LABRIET | Anne-Sophie | 1:13:44 | 0:41:51 | F | 70 | M0 | 7 | ||||
| 166 | LEROUGE | Kevin | 1:13:55 | 0:42:02 | H | 96 | SE | 27 | ||||
| 167 | LARDEUX | Maëlle | 1:14:49 | 0:42:56 | F | 71 | ES | 8 | ||||
| 168 | BOSC | Angelina | Breizh Running Club | 1:14:51 | 0:42:58 | F | 72 | ES | 9 | |||
| 169 | LABORDE | Guy | Spiridon Cote Dazur | 1:17:23 | 0:45:29 | H | 97 | M9 | 1 | |||
| 170 | ELZIERE | Marine | 1:19:24 | 0:47:31 | F | 73 | M0 | 8 | ||||
| 171 | ALLAMANDI | Jean-Louis | Cavigal Nice Sports | 1:21:24 | 0:49:31 | H | 98 | M9 | 2 | |||
| 172 | SANTARELLI | Monique | Spiridon | 1:25:59 | 0:54:05 | F | 74 | M8 | 1 | |||
| 173 | SANNA | Manon | 1:26:06 | 0:54:12 | F | 75 | SE | 39 | ||||
| 174 | BACCARD | Bernadette | Spiridon C A | 1:29:51 | 0:57:58 | F | 76 | M8 | 2 |
Total : 174 arrivants
